doccolor der farbendoc
doccolor der farbendoc

BMW MOTORRAD

http://www.farben-schiessl.de/restaurierte-objekte/

 

 

 

 

 

FARCODE-UMSCHLÜSSELUNG BEI MEHRFARBENLACKIERUNG

 

Der Hauptcode beinhaltet mehrere Farben die am Fahrzeug lackiert worden sind

(Rahmen,Anbauteile,Chassis......)

 

CODE(Baujahr) = jeweilige Farbtöne / Modelle/Typen

 

501(80-81) = 121 + 158 /// R45
502(80) = 121 + 002
503(80) = 121 + 159
504(80) = 121 + 160
505(80) = 121 + 161
506(80) = 121 + 162
507(80) = 166 + 121 + 163
508(80) = 031 + 121 + 089
509(80) = 031 + 121 + 089
510(80) = 010 + 121 + 132
511(80) = 011 + 120 + 121
512(78) = 119 + 120 + 121 + 011
513(76) = 015 + 083 + 121
514(76) = 084 + 121 + 015
515(76) = 121 + 015
516(76) = 083 + 015
517(76-95) = 083 + 017
518(80) = 121 + 165
519(80) = 086 + 120 + 121 + 131
520(80) = 164 + 121 + 168
521(80) = 121 + 021
522(81) = 121 + 161
523(81) = 121 + 023
524(81) = 083 + 017
525(91) = 121 + 261
526        = 121 + 026
527(92) = 121 + 323
528(92) = 121 + 261
529         = 121 + 029
530          = 030 + 120 + 121
531         = 031 + 120 + 121
532         = 032 + 120 + 121
533         = 033 + 120 + 121
534         = 034 + 120 + 121
535         = 121 + 035
536(78) = 119 + 120 + 121 + 031
537(78) = 032 + 120 + 121 + 119
538       = 121 + 038
539(78-95) = 119 + 033
540(78) = 119 + 120 + 121 + 034
541(82) = 031 + 120 + 121
542(82) = 136 + 120 + 121
543        = 121 + 043
544(82) = 130 + 120 + 121
545(82) = 121 + 163
546      = goldmet.
547(79) = 121 + 047
548(77) = 121 + 047
549(77) = 121 + 049
550(79) = 121 + 130
551(77) = 121 + 050
552(77) = 051 + 121 + 048(Li. Rot/Gold)
553(77) = 031 + 120 + 121 + 089
554(78) = 130 + 121 + 131
555(79) = 047 + 121 + 048
556(78) = 131 + 121 + 031
557(79) = 119 + 120 + 121 + 130
558(81) = 121 + 130
559(82) = 060 + 120 + 121
560      = 121 + 060
561       = 061 + 121 + 132
562(80) = 052 + 120 + 121 + 146
563(80) = 060 + 120 + 121
564(82) = 060 + 120 + 121 + 052
565(82) = 121 + 052
566(82) = 031 + 120 + 121
567       = 121 + 067
568(82) = 049 + 083 + 121
569   ????
570        = 121 + 070
571(82) = 137 + 120 + 121
572(82) = 135 + 120 + 121
573(82) = 163 + 120 + 121
574        = 121 + 074
575(82) = 131 + 120 + 121 + 031
576(83) = 060 + 120 + 121 + 131
577        = 121 + 077
578(83) = 131 + 120 + 121 + 174
579(83) = 131 + 120 + 121 + 175
580        = 121 + 080
581(76) = 083 + 121
582(76) = 083 + 121
583        = 083 + 121
584        = 121 + 084
585(78) = 133 + 083 + 121
586(78) = 121 + 054
587(79) = 088 + 120 + 121 + 119
588(79) = 121 + 088
589(77) = 121 + 088
590(78) = 121 + 086
591(79) = 083 + 121
592(80) = 146 + 120 + 121
593(77) = 096 + 083 + 121
594(76) = 058 + 121 + 036
595(78)   Grau  R45
596        = 121 + 096
597(76) = 121 + 097
598(76-95) = 083 + 094
599(76-95) = 083 + 097
600(76) = 097 + 084 + 121
601(76) = 097 + 083 + 121
602(76) = 097 + 083 + 121
603(77) = 121 + 094
604(77) = 094 + 083 + 121
605(83) = 127 + 120 + 121 + 131
606(83-85) = 131 + 120 + 121 + 136 ///K100
607(84) = 131 + 083 + 120 + 121
608(84) = 086 + 120 + 121 + 131
609(84) = 131 + 094 + 083 + 120 + 121
610(82-95) = 151 + 087
611(84) = 097 + 131 + 083 + 120 + 121
612(84) = 060 + 120 + 121 + 131
613(84) = 131 + 120 + 121 + 201
614(84) = 131 + 120 + 121 + 201
615(84) = 131 + 120 + 121 + 202
616(85) = 131 + 120 + 121 + 204
617(85) = 186 + 121 + 120
618(85) = 131 + 120 + 121 + 183
619(85) = 131 + 120 + 121 + 158
620(85) = 146 + 120 + 121
621        = 137 + 120 + 121
622        = 228 + 120 + 121
623        = 235 + 120 + 121
624        = 131 + 120 + 121 + 035
625        = 131 + 120 + 121 + 096
626        = 049 + 120 + 121 + 131
627(97-99) = 146 + 120 + 121 + 131
628(86) = 146 + 120 + 121 + 234
629        = 052 + 120 + 121 + 146
631(86) = 131 + 120 + 121
632(86) = 052 + 120 + 121
633(86) = 052 + 120 + 121
634(86-89) = 137 + 120 + 121 ///R100RS,
635(86) = 131 + 120 + 121 + 235
636(86) = 226 + 120 + 121
637(86) = 146 + 120 + 121
638(86) = 146 + 120 + 121
639(86) = 086 + 120 + 121 + 131
640(87-89) = 086 + 120 + 121 ///R100GS
641(87) = 222 + 120 + 121
642(87-89) = 146 + 318 + 120 + 121 ///R100GS
643(87) = 222 + 120 + 121
644(87-89) = 225 + 120 + 121 ///R100RT
645(87) = 225 + 120 + 121
646(87) = 232 + 120 + 121
647(87) = 239 + 120 + 121
648(87) = 086 + 120 + 121
649(87) = 146 + 120 + 121
650(87) = 146 + 137 + 120 + 121 + 225
651(88) = 232 + 120 + 121 + 225
652(88) = 232 + 120 + 121 + 225
653(88-95) = 251 + 120 + 121
654(89) = 031 + 120 + 121 ///R100RT,
655(88) = 232 + 120 + 121 ///K100LT
656(88) = 162 + 120 + 121
657(88) = 233 + 120 + 121
658(88) = 222 + 120 + 121
659(88-89) = 146 + 138 + 120 + 121 + 222 ///R100GS P/D,
660(88) = 017 + 083 + 120 + 121
661(89) = 240 + 120 + 121
662(89) = 248 + 120 + 121
663(89) = 233 + 120 + 121
664(89) = 241 + 120 + 121
665(89) = 241 + 120 + 121
666(89) = 235 + 120 + 121
667(89) = 232 + 120 + 121
669(90) = 246 + 120 + 121
670(89) = 162 + 120 + 121
671(90) = 086 + 120 + 121 + 254
672(90) = 086 + 120 + 121 + 258
673(90) = 246 + 120 + 121
674(90) = 162 + 120 + 121
675(90) = 031 + 120 + 121
676(90) = 249 + 120 + 121
677(90) = 146 + 120 + 121 + 258
678(90) = 240 + 120 + 121
679(91) = 162 + 120 + 121 + 292
680(91) = 270 + 120 + 121
681(91) = 270 + 120 + 121 + 292
682(91) = 031 + 120 + 121 + 292
683(91) = 277 + 120 + 121 + 292
684(91) = 277 + 120 + 121
685(91) = 284 + 120 + 121
686(91) = 121 + 083 + 120
687(91) = 086 + 083 + 120 + 121
688(91) = 252 + 120 + 121
689(92-00) = 323 + 120 + 121
690(92) = 338 + 120 + 121
691(92) = 330 + 120 + 121
692(92) = 345 + 120 + 121
693(92) = 146 + 120 + 121 + 345
694(92) = 323 + 120 + 121
695(93) = 291 + 120 + 121
696(93) = 298 + 120 + 121
697(93) = 310 + 120 + 121
698(94) = 121 + 311 + 120
699(94) = 321 + 120 + 121
700(94) = 269 + 120 + 121
701(94) = 332 + 120 + 121
702(94) = 281 + 120 + 121
703(94) = 334 + 120 + 121
704(94-00) = 342 + 120 + 121
705(94) = 309 + 120 + 121
706(94) = 319 + 120 + 121
707(94) = 288 + 120 + 121
708(94) = 346 + 120 + 121
709(94) = 086 + 120 + 121
710(94) = 342 + 120 + 121 + 269
711   = 103 + 309
712(95-00) = 309 + 120 + 121 + 103
712(95) = 339 + 120 + 121
713(95) = 384 + 120 + 121
714(95) = 353 + 120 + 121
715(95) = 121 + 391 + 120
716(95-07) = 103 + 120 + 121
717(95-03) = 222 + 120 + 121 + 103
718(95) = 384 + 120 + 121 + 103
719(95) = 321 + 120 + 121
720(95) = 309 + 120 + 121
721(96) = 339 + 120 + 121 + 103
722(96) = 339 + 120 + 121 + 103
723(96) = 373 + 120 + 121
724(96) = 380 + 120 + 121
725(96-02) = 269 + 120 + 121 + 337
726(96) = 387 + 120 + 121
727(96) = 394 + 120 + 121
728(96-02) = 401 + 120 + 121
729(96) = 310 + 120 + 121 + 343
730(96-03) = 103 + 120 + 121
731(96-99) = 343 + 120 + 121
732(96-02) = 121 + 378 + 120
733(96-03) = 392 + 120 + 121
734(96-02) = 403 + 120 + 121
735(98-00) = 409 + 120 + 121
736(98-00) = 414 + 120 + 121
737(98-99) = 222 + 146 + 120 + 121
738(98-99) = 222 + 309 + 120 + 121
739(98-99) = 343 + 426 + 120 + 121
740(98-99) = 410 + 426 + 120 + 121
741(98-99) = 417 + 426 + 120 + 121
742(98-99) = 422 + 120 + 121
743(98-99) = 423 + 120 + 121
744(98-03) = 441 + 120 + 121
745(98-00) = 424 + 120 + 121
746(98-00) = 412 + 120 + 121
747(98-00) = 354 + 414 + 120 + 121
748(98-02) = 309 + 441 + 120 + 121
749(98-99) = 428 + 120 + 121
750(98-99) = 431 + 120 + 121
751(99-17) = 300 + 120 + 121
752(99-05) = 300 + 429 + 120 + 121
753(99) = ? + 103 + 120 + 121
754(99) = 432 + 131 + 121 + 120
755(99) = 434 + 131 + 121 + 120
756(99) = 435 + 131 + 121 + 120
757(99) = ? + 120 + 121
758(99-00) = 447 + 120 + 121
759(99-00) = 388 + 120 + 121
760(00-02) = 456 + 120 + 121
761(01-02) = 457 + 120 + 121
762(01-02) = 458 + 120 + 121
763(99-00) = 342 + 447 + 120 + 121
764(99-12) = 354 + 120 + 121
765(99-00) = 309 + 337 + 120 + 121
766(99-00) = 372 + 120 + 121
767(99-00) = 430 + 120 + 121
768(00-03) = 460 + 120 + 121
769(01-02) = 465 + 120 + 121
770(01-03) = 465 + 464
771(00-01) = 464 + 465
772(00-03) = 461 + 464
773(00-03) = 464 + 461
774(00-03) = 462 + 463 + 120 + 121
775(00-02) = 255 + 120 + 121
776(90-99) = 310 + 120 + 121
777(96-98) = 378 + 120 + 121
778(99-04) = 337 + 120 + 121
779(00-02) = 430 + 120 + 121
780(96) = 403 + 120 + 121
781(99-02) = 441 + 120 + 121
782(90-99) = 310 + 120 + 121
783(97-00) = 412 + 120 + 121
784(97-99) = 392 + 120 + 121
785(98-03) = 414 + 120 + 121
786(00-02) = 309 + 103 + 668
787(00-02) = 414 + 310
788(00-02) = 447 + 392
789(01-03) = 483 + 120 + 121
790(01-03) = 121 + 484 + 120
791(01) = 484 + 120 + 121
792(01-02) = 485 + 120 + 121
793(00-03) = 441 + 300
794(01-02) = 486 + 120 + 121
795(01-02) = 487 + 120 + 121// 1150RT,
796(00-02) = 306 + 120 + 121
797(02-03) = 337 + 488
798(01-02) = 489 + 120 + 121
799(01-02) = 492 + 120 + 121
800(00-03) = 362 + 120 + 121
801(00-02) = 378 + 388
802(00-02) = 414 + 342
803(01-02) = 493 + 120 + 121
804(00-02) = 378 + 120 + 121
807(00-02) = 337 + 103 + 668
808(02-03) = 371 + 120 + 121
809(02-03) = 396 + 120 + 121
810(02) = 459 + 120 + 121
811(02-03) = 426 + 120 + 121
814(02-03) = 812 + 816
815(02-03) = 812 + 813 + 462
817(00-03) = 818 + 298
819(02-03) = 816 + 120 + 121
820(02-03) = 486 + 447
821(02-03) = 483 + 378
822(02-03) = 300 + 361
823(02) = 812 + 463
824(94-00) = 342 + 120 + 121
825(03-04) = 437 + 120 + 121
826(02-03) = 019 + 466
827(02-03) = 118 + 812
828(03) = 276 + 120 + 121
829(03) = 830 + 120 + 121
831(03) = 830 + 833
832(03) = 421 + 120 + 121
834(03-04) = 835 + 120 + 121
836(03-04) = 837 + 120 + 121
838(03) = 360 + 120 + 121
839(03) = 833 + 120 + 121
840(03) = 891 + 120 + 121
841(03) = 842 + 120 + 121
843(03) = 471 + 120 + 121
844(03) = 331 + 120 + 121
845(03) = 414 + 892
846(03) = 892 + 120 + 121
847(03) = 363 + 120 + 121
848(03) = 397 + 120 + 121
848(01-03) = 416 + 354 + 120
849(02-03) = 418 + 120 + 121
906(03) = 907 + 120 + 121
908(03) = 317 + 300
909(03) = 317 + 120 + 121
910(03) = 442 + 120 + 121
911(03) = 912 + 120
915(98-03) = 429 + 300 + 120 + 121
916(99-02) = 441 + 300 + 120
917(03) = 462 + 120 + 121
918(03) = 475 + 120 + 121
920(03-04) = 921 + 120 + 121
922(03) = 912 + 354
923(96-03) = 378 + 317 + 120 + 121
924(98-03) = 437 + 120 + 121
925(05) = 926 + 120 + 121
929(99) = 428 + 437 + 120 + 121
933(04-07) = 934 + 120 + 121
935(01-03) = 300 + 475 + 120 + 121
936(05) = 937 + 120 + 121
938(05) = 937 + 120 + 121
941(05) = 942 + 120 + 121
943(03) = 944 + 488
945(03) = 837 + 354
946(03-13) = 919 + 120 + 121 + 957
947(03-04) = 948 + 120 + 121
949(05-06) = 376 + 957
950(03-04) = 951 + 120 + 121
952(03-04) = 953 + 120 + 121
954(02-05) = 955 + 120 + 121
959(04) = 958 + 120 + 121
964(03-05) = 919 + 120 + 121
967(02-05) = 919 + 392 + 300 + 120
968(04-05) = 958 + 300 + 120 + 121
969(02-05) = 842 + 955 + 120 + 121
970(98-02) = 390 + 120 + 121
988(04-05) = 976 + 120 + 121
989(05) = S37 + 120 + 121
990(04-05) = 975 + 934 + 957
991(04-05) = 975 + 912 + 957
992(04-05) = 975 + A19 + 957
993(04-05) = 919 + 934 + 957
994(03-05) = 919 + 912 + 957
 
 
MOTORSPORT R1250GS:
Light-White Uni B15
Racing Bluemet. M42
Racing Red Uni M36
 
 
 
 
LINK: http://www.bmbikes.co.uk/colourcharts.htm

222Marakeschrot2, 403amarenarotmet., 323mysticrotmet., 023granada, piemontrot912, Rot2 457, Rotmet.654/031, Feuerrot3000, RacingrotNA5, Mandarin2 493, Marakeschrot641, Rotmet.031, Flame695/291, Boldoremet.026, Malaga027, Orangemet.029, Metallicbraun048,

 

046Goldmet., Flandriagrün258, Calambiasilber616/204, Polizeigrün alt, Madisonmet.605/127, Madisonmet.127, Ozeangrün431, Polizeigrün, Nürburgringgrünmet., Grünmet.074,

 

Lagunablaumet.233, Classicschwarzmet.162, Türkisgrünmet.261, Atlantablaumet.306, Monzablaumet.038, Satoriusblau318, Königsblaumet.270, Sinusblaumet.332, Alaskablaumet.136, Dunkelblaumet.130, Pazifikblaumet.441, Titanblaumet.458, Aquamintmet.487, Racingblaumet.M42, Seidenblaumet.336, Blaumet.428, Azurblaumet.158,

 

Polizeiweiss, 030silber matt, dark graphitmet.919, Granitgraumet.933, Achatgraumet.M4B, Arktisgraumet.269, Graphitmet.342, Schwarzmet.162, Frostblaumet.447, Beigemet.636/226, Fjordgraumet.697/310, Blackstormmet.M46, Nachtschwarz103, Ostagraumet.mattN50, Weissaluminiummet.437, Alpinweiss146, Silber hell131, Schwarz120, Schwarz121, Graphitmet., Saphirschwarzmet.475, Granitgraumet.934,

 

racing redM36, racing blue met.M42, light whiteB15

 

 

 

Folgende Abbildungen fehlen: 

015, 021, 036, 047, 051, 052, 060, 070, 086, 087, 090, 092, 097, 118, 132, 137, 138, 151, 160, 161, 163, 172, 175, 183, 186, 188, 190, 192, 195, 197, 201, 218, 225, 228, 230, 232, 235, 240, 241, 246, 248, 249, 251, 252, 255, 267, 277, 281, 284, 288, 292, 298, 300, 309, 311, 319, 321, 330, 334, 337, 338, 339, 343, 344, 346, 353, 354, 361, 363, 369, 371, 372, 373, 378, 380, 384, 388, 391, 392, 396, 409, 410, 414, 417, 423, 424, 426, 427, 431, 434, 456, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 471, 473, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 492, B49, B51, B67, M03, M05, M06, M08, M0A, M11, M14, M15, M17, M21, M22, M23, M24, M25, M27, M28, M29, M34, M35, M37, M3B, M3C, M3D, M3E, M3G, M3P, M3W, M40 uni+met., M41, M44, M45, M47, M48, M49, M4G, M4M, M4N, M4R, M4U, M4Z, M50, M51, M53, M56, M58, M798, M921, M926, M948, M953, M976,  
Linierung: Weiss(nürburgringgrünmet.), Rot(048), Gold(048),

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

Restaurierte:

 

 

Christian Schiessl
Museumstr. 9
86899 Landsberg am Lech

 

Druckversion | Sitemap
© Christian Schiessl